<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Où skier ce week-end? &#187; Bauges</title>
	<atom:link href="http://www.interactivebiz.net/ouskier/category/bauges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier</link>
	<description>Où trouver la meilleure peuf tout en skiant tranquille ce week-end !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 13:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conditions météo et enneigement 2 savoies</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/03/14/conditions-meteo-et-enneigement-2-savoies/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/03/14/conditions-meteo-et-enneigement-2-savoies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[week-end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Cette nuit (samedi à dimanche) : Nuageux cette nuit (regel de la neige moyen), 2 ou 3 flocons vers 1700 m sur Aravis et Chablais. Dimanche, au-dessous de 2000 m, des nuages en
début de journée puis assez vite le ciel s&#8217;éclaircit bien, beau temps l&#8217;après-midi avec quelques cumulus. Soleil dès le matin au-dessus de 2000 [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette nuit (samedi à dimanche) : Nuageux cette nuit (regel de la neige moyen), 2 ou 3 flocons vers 1700 m sur Aravis et Chablais. Dimanche, au-dessous de 2000 m, des nuages en<br />
début de journée puis assez vite le ciel s&#8217;éclaircit bien, beau temps l&#8217;après-midi avec quelques cumulus. Soleil dès le matin au-dessus de 2000 m. Il fait moins doux avec la petite bise qui se lève.</p>
<p>iso 0°c : 1600 puis 2000 m. ISOTHERME -10 DG : 3900 puis 3400 m.</p>
<p>Enneigement : Malgré la fonte due au redoux, l&#8217;enneigement reste bon au-dessous de 2000 m, normal plus haut mais il n&#8217;y a rien de trop non plus pour une mi-mars.<br />
On chausse les skis ou raquettes vers 700/800 m dans les pentes nord froides avec environ 40/50 cm à 1000 m, plutôt 1300 m plein sud.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Qualité de la neige pour dimanche : A basse altitude, la neige sera très légèrement croûtée le matin puis rapidement bien humide voire pourrie en journée. En moyenne montagne, les pentes nord ont pris un petit coup de chaud ce samedi, la neige est poudreuse mate un peu lourde entre 1500 et 2000 m, plus froide et plus légère au-dessus de 2000/2200 m, neige soufflée ou cartonnée vers les crêtes. Les pentes bien ensoleillées de moyenne montagne sont en neige de printemps, croûtée le matin puis humide et plus lourde l&#8217;après-midi, les pentes Est et Ouest au-dessus de 2300 m risque de rester légèrement croûtée toute la journée. En haute montagne, on a soit de la neige froide poudreuse ou soufflée et travaillée par le vent, soit une neige croûtée dans les pentes sud.</p>
<p>Source : meteo France</p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/03/14/conditions-meteo-et-enneigement-2-savoies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 à 60 cm de neige fraiche en Haute-Savoie</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/01/20/neige-fraiche-haute-savoie/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/01/20/neige-fraiche-haute-savoie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[alerte neige]]></category>
		<category><![CDATA[chute neige]]></category>
		<category><![CDATA[chute de neige]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[neige fraiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Il a beaucoup neigé depuis dimanche avec un cumul de neige fraîche de 40 à 60 cm au-dessus de 1800 m, jusqu&#8217;à 80 cm sur le nord Chablais. L&#8217;enneigement s&#8217;est donc nettement amélioré en altitude avec une limite skiable vers 700 m en nord. En sud, la neige fraîche s&#8217;est parfois déposée à même le [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il a beaucoup neigé depuis dimanche avec un cumul de neige fraîche de 40 à 60 cm au-dessus de 1800 m</strong>, jusqu&#8217;à 80 cm sur le nord Chablais. L&#8217;enneigement s&#8217;est donc nettement amélioré en altitude avec une limite skiable vers 700 m en nord. En sud, la neige fraîche s&#8217;est parfois déposée à même le sol dans les pentes raides au-dessous de 1800 m.</p>
<p><strong>Qualité de la neige pour mercredi</strong> : elle sera poudreuse en surface mais pas très légère, d&#8217;autant qu&#8217;en skiant, on s&#8217;enfoncera dans une neige plus dense et lourde en profondeur, parfois difficile à skier.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/01/20/neige-fraiche-haute-savoie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute-savoie : on attend la neige !</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/30/haute-savoie-on-attend-la-neige/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/30/haute-savoie-on-attend-la-neige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hors Pistes]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[chute neige]]></category>
		<category><![CDATA[chartreuse]]></category>
		<category><![CDATA[préalpes]]></category>
		<category><![CDATA[vercors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait 2 semaines qu&#8217;on a pas eu de chute de neige sérieuse sur le nord des Alpes françaises ! Après un début de semaine de Noël doux en montagne, le temps s&#8217;est nettement refroidi. Hors pistes, la neige est dure, soit parce qu&#8217;elle a transformé au soleil puis regelé soit parce qu&#8217;elle a été [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_867" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-867" title="dsc00171" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2008/12/dsc00171-300x225.jpg" alt="Pointe d'Almet" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Pointe d&#39;Almet</p></div>
<p>Cela fait 2 semaines qu&#8217;on a pas eu de chute de neige sérieuse sur le nord des Alpes françaises ! Après un début de semaine de Noël doux en montagne, le temps s&#8217;est nettement refroidi. Hors pistes, la neige est dure, soit parce qu&#8217;elle a transformé au soleil puis regelé soit parce qu&#8217;elle a été cartonnée par le vent&#8230; Il est devenu très difficile de trouver de la pow pow&#8230; Heureusement, le temps s&#8217;est couvert cet après-midi et les premiers flocons ont commencé à tomber&#8230; Meteo Chamonix annonce 20 cm de neige à 1500m d&#8217;ici demain soir alors on croise les doigts&#8230;<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/30/haute-savoie-on-attend-la-neige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enneigement exceptionnel en Savoie frontalière</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/17/enneigement-exceptionnel-en-savoie-frontaliere/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/17/enneigement-exceptionnel-en-savoie-frontaliere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[alerte neige]]></category>
		<category><![CDATA[stations de ski]]></category>
		<category><![CDATA[bonneval]]></category>
		<category><![CDATA[haute-maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[haute-tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[tignes]]></category>
		<category><![CDATA[val d'isère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/17/enneigement-exceptionnel-en-savoie-frontaliere/</guid>
		<description><![CDATA[Les dernières chutes de neige ont touché principalement les zones frontalières en raison d&#8217;un puissant retour d&#8217;est. Ainsi le risque d&#8217;avalanche est maximal sur la haute-tarentaise et la haute-maurienne mais seulement de 2/5 sur le beaufortain ou les Bauges et 3 en Vanoise (3 vallées, la plagne, les Arcs)
En Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise (zone Tignes-Val d&#8217;isère), [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dernières chutes de neige ont touché principalement les zones frontalières en raison d&#8217;un puissant retour d&#8217;est. Ainsi le risque d&#8217;avalanche est maximal sur la haute-tarentaise et la haute-maurienne mais seulement de 2/5 sur le beaufortain ou les Bauges et 3 en Vanoise (3 vallées, la plagne, les Arcs)</p>
<p>En Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise (zone Tignes-Val d&#8217;isère), <strong>l&#8217;enneigement est proche des records</strong> ou les dépasse. Il faut remonter <strong>à 1996 ou 1991 voire 1981</strong> sur certains postes de mesure pour retrouver ces valeurs. Sur les autres massifs, l&#8217;enneigement est bon, proche des moyennes mais le Foehn arrache tout en altitude avec des crêtes bien sèches.</p>
<p>Hauteur de neige<strong> à 1800m : 120 à 150cm</strong> dans les zones records, 60 à 80cm ailleurs.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Qualité de la neige en surface : Neige poudreuse et profonde près des massifs frontaliers. Soufflée, cartonnée par le vent de Foehn ailleurs.</p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/17/enneigement-exceptionnel-en-savoie-frontaliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chutes de neige en cours sur les Alpes !</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/10/28/chutes-de-neige-en-cours-sur-les-alpes/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/10/28/chutes-de-neige-en-cours-sur-les-alpes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[chute neige]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[week-end]]></category>
		<category><![CDATA[chutes]]></category>
		<category><![CDATA[flocons]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[semnoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[



La limite pluie-neige s&#8217;abaisse progressivement. On voit sur cette webcam au sommet du Semnoz (1700m) au dessus d&#8217;Annecy que les flocons tombent et que la neige commence à tenir au sol. On attend 50cm de neige vers 2000m d&#8217;ici le week-end. Que du bon pour le mondial du snowboard qui commence vendredi aux 2 Alpes [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_687" class="wp-caption alignnone" style="width: 404px"><a href="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2008/10/semnoz.jpg"><img class="size-full wp-image-687" title="semnoz" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2008/10/semnoz.jpg" alt="Il neige en haut du Semnoz !" width="394" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Il neige en haut du Semnoz !</p></div><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>La limite pluie-neige s&#8217;abaisse progressivement. On voit sur cette webcam au sommet du Semnoz (1700m) au dessus d&#8217;Annecy que les flocons tombent et que la neige commence à tenir au sol. On attend 50cm de neige vers 2000m d&#8217;ici le week-end. Que du bon pour le <a title="mondial snowboard 2008" href="http://www.widiwici.com/evenement-mondial-du-snowboard-2008-340.html" target="_blank">mondial du snowboard</a> qui commence vendredi aux 2 Alpes :-)</p>
<p><a title="webcam savoie haute savoie" href="http://www.interactivebiz.net/ouskier/webcams-des-alpes/" target="_self">Voir les webcams Savoie-Haute-Savoie</a></p>
<p><a title="webcam alpes du sud" href="http://www.interactivebiz.net/ouskier/webcams-alpes-sud/" target="_self">Voir les webcams Alpes du sud</a></p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/10/28/chutes-de-neige-en-cours-sur-les-alpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Date fermeture stations haute-savoie</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/04/09/date-fermeture-stations-haute-savoie/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/04/09/date-fermeture-stations-haute-savoie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 06:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture stations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/04/09/date-fermeture-stations-haute-savoie/</guid>
		<description><![CDATA[La saison de ski touche à sa fin ! Alors que l&#8217;enneigement est bon, on atteint quasiment le maximum de &#8220;l&#8217;hiver&#8221; en ce début avril&#8230;
Dates de fermeture des stations de Haute-Savoie !
HAUTE-SAVOIE
Station        Fermeture
AVORIAZ 1800     27/04/08
CHAMONIX MONT-BLANC     11/05/08
CHATEL     27/04/08
COMBLOUX     13/04/08
FLAINE    20/04/08
LA CLUSAZ    27/04/08
LE GRAND BORNAND    25/04/08
LES CARROZ D&#8217;ARACHES    20/04/08
LES CONTAMINES MONTJOIE    [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La saison de ski touche à sa fin ! Alors que l&#8217;enneigement est bon, on atteint quasiment le maximum de &#8220;l&#8217;hiver&#8221; en ce début avril&#8230;</p>
<p><strong>Dates de fermeture des stations de Haute-Savoie !</strong></p>
<p>HAUTE-SAVOIE<br />
Station        Fermeture<br />
AVORIAZ 1800     27/04/08<br />
CHAMONIX MONT-BLANC     11/05/08<br />
CHATEL     27/04/08<br />
COMBLOUX     13/04/08<br />
FLAINE    20/04/08<br />
LA CLUSAZ    27/04/08<br />
LE GRAND BORNAND    25/04/08<br />
LES CARROZ D&#8217;ARACHES    20/04/08<br />
LES CONTAMINES MONTJOIE    20/04/08<br />
LES GETS   20/04/08<br />
LES HOUCHES 26/04/08<br />
MEGEVE    27/04/08<br />
MORILLON   20/04/08<br />
MORZINE     15/12/07     19/04/08<br />
PRAZ DE LYS SOMMAND     22/12/07<br />
PRAZ SUR ARLY 01/04/08<br />
SAINT GERVAIS MONT-BLANC   18/04/08<br />
SAMOENS   19/04/08<br />
THOLLON LES MEMISES    30/03/08</p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/04/09/date-fermeture-stations-haute-savoie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo savoie pour mecredi</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/11/meteo-savoie-pour-mecredi/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/11/meteo-savoie-pour-mecredi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 21:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/11/meteo-savoie-pour-mecredi/</guid>
		<description><![CDATA[Les précipitations nocturnes se poursuivent en journée. Le vent d&#8217;Ouest à Nord-Ouest souffle fort des sommets des Préalpes aux hauts massifs intérieurs puis plus bas en cours de journée. La limite pluie-neige s&#8217;élève vers 1800/2200 m puis s&#8217;abaisse vers 1400 m. Au-dessus de 2300 m, on attend entre 30 et 60 cm de neige sèche. [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les précipitations nocturnes se poursuivent en journée. Le vent d&#8217;Ouest à Nord-Ouest souffle fort des sommets des Préalpes aux hauts massifs intérieurs puis plus bas en cours de journée. La limite pluie-neige s&#8217;élève vers 1800/2200 m puis s&#8217;abaisse vers 1400 m. Au-dessus de 2300 m, on attend entre 30 et 60 cm de neige sèche. Isotherme 0°C : vers 1500 puis 2300 puis 1600 mètres. Vent général à 3000 mètres : Ouest-Nord-Ouest 60/90 km/h. Source  :  MF.</p>
<p>Estimation des risques d&#8217;avalanche :<br />
Sur Beaufortain, Haute Tarentaise, Vanoise, Maurienne et Haute Maurienne :<br />
- au-dessus de 2000 m : RISQUE MARQUE &#8211; niveau 3 évoluant en RISQUE FORT &#8211; niveau 4,<br />
- en-dessous de 2000 m : RISQUE MARQUE &#8211; niveau 3,<br />
sur Bauges : RISQUE MARQUE &#8211; niveau 3.</p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/11/meteo-savoie-pour-mecredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 à 50 cm de fraiche à 2000m</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/02/01/20-a-50-cm-de-fraiche-a-2000m/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/02/01/20-a-50-cm-de-fraiche-a-2000m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/02/01/20-a-50-cm-de-fraiche-a-2000m/</guid>
		<description><![CDATA[Aux dernières nouvelles, on attend 20 à 50cm à 2000m sur la Haute-Savoie et le beaufortain ce soir et cette nuit avec une baisse continue de 1400m à 500m de la limite pluie-neige &#8230;


Aucun autre article sur le sujet.


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aux dernières nouvelles, on attend 20 à 50cm à 2000m sur la Haute-Savoie et le beaufortain ce soir et cette nuit avec une baisse continue de 1400m à 500m de la limite pluie-neige &#8230;</p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/02/01/20-a-50-cm-de-fraiche-a-2000m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neige aujourd&#8217;hui !</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/01/22/neige-aujourdhui/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/01/22/neige-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 07:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/01/22/neige-aujourdhui/</guid>
		<description><![CDATA[
Un peu de neige ce matin sur les sapins des Gets ! (Haute-Savoie)
Il neige sur les Alpes, plus particulièrement sur la Haute-Savoie et les Bauges et le Beaufortain en Savoie. La limite pluie-neige descend vers 1000m.


Aucun autre article sur le sujet.


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Les Gets ce matin" id="image575" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2008/01/les-gets1.jpg" /></p>
<p><em>Un peu de neige ce matin sur les sapins <a target="_blank" title="Lesgets" href="http://www.lesgets.com/">des Gets</a> ! (Haute-Savoie)</em><br />
Il neige sur les Alpes, plus particulièrement sur la Haute-Savoie et les Bauges et le Beaufortain en Savoie. La limite pluie-neige descend vers 1000m.</p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/01/22/neige-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 cm de fraîche dans le Chablais, les Aravis, les Bauges et le Beaufortain</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2007/02/10/50-cm-de-fraiche-dans-le-chablais-les-aravis-les-bauges-et-le-beaufortain/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2007/02/10/50-cm-de-fraiche-dans-le-chablais-les-aravis-les-bauges-et-le-beaufortain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[
Toujours notre webcam témoin depuis une semaine au Praz de Lys&#8230; 
A 15h30 en ce samedi, la neige tombe sur toutes les Alpes du Léman à la Méditerranée !
Dans les massifs les plus exposés de l&#8217;Ouest et du Nord (Chablais, Aravis, Beauges, Beaufortin notamment) le cumul atteint jusqu&#8217;à 50cm de neige fraîche. Faut en profiter [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Praz de Lys le 10 février" id="image408" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2007/02/praz-de-lys2.jpg" /></p>
<p><em>Toujours notre webcam témoin depuis une semaine au Praz de Lys&#8230; </em></p>
<p>A 15h30 en ce samedi, la neige tombe sur toutes les Alpes du Léman à la Méditerranée !</p>
<p>Dans les massifs les plus exposés de l&#8217;Ouest et du Nord (Chablais, Aravis, Beauges, Beaufortin notamment) le cumul atteint jusqu&#8217;à 50cm de neige fraîche. Faut en profiter avant le redoux de lundi !</p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2007/02/10/50-cm-de-fraiche-dans-le-chablais-les-aravis-les-bauges-et-le-beaufortain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
