<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Où skier ce week-end? le blog ski ! &#187; Jura</title>
	<atom:link href="http://www.interactivebiz.net/ouskier/category/jura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier</link>
	<description>Où trouver la meilleure neige et skier tranquille ce week-end !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1er évènement multi-glisses du Haut-Doubs les 3 et 4 Mars 2012</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2012/02/10/1er-evenement-multi-glisses-du-haut-doubs-les-3-et-4-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2012/02/10/1er-evenement-multi-glisses-du-haut-doubs-les-3-et-4-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-Doubs]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[ski vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[airboard]]></category>
		<category><![CDATA[bib-bo]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[handisport]]></category>
		<category><![CDATA[haut-doubs]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[snowscoot]]></category>
		<category><![CDATA[sport dhivers]]></category>
		<category><![CDATA[télémark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[INEDIT ! Xavier Cousseau, 10 fois recordman du monde de vitesse en monoski avec 212,30 kmh (Les Arcs , Avril 2006), fait son tour de France des stations. Il pose ses valises dans le val de Morteau les 3 et 4 mars 2012 avec le X SPEED SKI TOUR au Meix Musy. Structure pour sensibiliser [...]
Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2012/02/affiche-haut-doubs-2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1443" title="affiche-haut-doubs-2012" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2012/02/affiche-haut-doubs-2012-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>INEDIT !</h2>
<p>Xavier Cousseau, 10 fois recordman du monde de vitesse en monoski avec 212,30 kmh (Les Arcs , Avril 2006), fait son tour de France des stations. Il pose ses valises dans le val de Morteau les 3 et 4 mars 2012 avec le X SPEED SKI TOUR au Meix Musy. Structure pour sensibiliser les skieurs à la vitesse ainsi que pour les volontaires, les initier au ski de vitesse. Pour cela, il déplace tout le matériel nécéssaire. Chaque participant repartira avec un diplôme lui indiquant la vitesse mesurée avec son engin en bas du mur du Meix Musy, deux départs possibles: mi-mur ou sommet.</p>
<p><a href="http://bibi-bob.fr/" target="_blank">BIBI-BOB</a> à été créé par Christophe Billotte pour faire découvrir ce nouveau sport de glisse, le bob à manche, &#8220;Zipflbob&#8221; en version originale. Il a été inventé en 1970 en Allemagne. Importateur de la marque Suisse GHOSKY, nous participons à des compétitions en France ainsi que dans le Valais Suisse.</p>
<p><a href="http://bibi-bob.fr/index.php?p=1_19_X-SPEED-SKI-TOUR-Meix-Musy-3-4-mars-2012" target="_blank">Le X Speed Ski Tour du Meix Musy</a>, samedi 3 et dimanche 4 mars. Le 1er évènement multi-glisses du Haut-Doubs.</p>
<p>Au programme ski, snowboard, monoski, télémark, snowscoot, handisport, airboard, bib-bob et bien d&#8217;autres encore.</p>
<p>Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site <a href="http://bibi-bob.fr/index.php?p=1_21_dossier-inscription" target="_blank">bibi-bob.fr</a></p>
<h3></h3>
<h3></h3>
<h3></h3>
<h3>Contact :</h3>
<p>BIBI-BOB<br />
4 Place de la Colombière<br />
Lieu dit Remonot<br />
25500 Les Combes</p>
<p>Email : contact@bibi-bob.fr</p>
<p>Téléphone : (+33) 06.80.42.48.68</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 id="watch-headline-title">Xspeed SkiTour-France 3-Serrechevalier-Mars 2008</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wiz-C08tqf4" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2012/02/logo_tdd_slogan.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1462" title="logo_tdd_slogan" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2012/02/logo_tdd_slogan-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a>/!\ Dimanche 4 Mars  au matin manche du trophée des derbys.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h3><a href="http://bibi-bob.fr/index.php?p=1_19_X-SPEED-SKI-TOUR-Meix-Musy-3-4-mars-2012" target="_blank">KL XSpeed Tour</a></h3>
<p>Ce n&#8217;est pas un derby mais un événement sur un we avec une course de kilomètre lancé organisé par Xavier Cousseau dans son <a href="http://bibi-bob.fr/index.php?p=1_19_X-SPEED-SKI-TOUR-Meix-Musy-3-4-mars-2012" target="_blank">XSpeed Tour</a>.</p>
<p>Tout nouveau, nous avons décidé de tester cette formule dans le trophée.</p>
<p>Le dimanche matin est d&#8217;ors et déjà réservé aux plus sportifs avec un départ au sommet du Meix Musy et un chronométrage en bas du mur.</p>
<p><a href="http://bibi-bob.fr/index.php?p=1_21_dossier-inscription" target="_blank">Inscriptions</a></p>
<p>Les points acquis seront comme un derby mais dépendra non pas du chrono mais des kilomètres / heure.</p>
<p>La course se déroule le dimanche matin.</p>
<h3>Contactez nous</h3>
<ul>
<li>Par courier : Association Trophée des Derbys &#8211; 270, le Piat 38330, St nazaires les Eymes</li>
<li>Par téléphone : Président Yann Picot 06 30 55 13 18 / Vice-président / trésorier  Pierre Bidault 06 80 67 72 28</li>
</ul>
<!-- An Arevico Plugin --><p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2012/02/10/1er-evenement-multi-glisses-du-haut-doubs-les-3-et-4-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très bon enneigement en ce début mars</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/03/03/tres-bon-enneigement-en-ce-debut-mars/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/03/03/tres-bon-enneigement-en-ce-debut-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Vosges]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Alpes du Nord Bon enneigement sur les Alpes du Nord, largement excédentaire sur la Haute-Maurienne.  Les limites d&#8217;enneigement skiable se situent entre 800 et 1400m suivant les expositions.  En moyenne, on relève :  -70cm à 1m vers 1500m  -1m30 à 1m60 vers 2000m  -1m70 à plus de 2m vers 2500m Alpes du Sud L&#8217;enneigement est [...]
Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alpes du Nord</strong></p>
<p>Bon enneigement sur les Alpes du Nord, largement excédentaire sur la Haute-Maurienne. <br />
Les limites d&#8217;enneigement skiable se situent entre 800 et 1400m suivant les expositions. <br />
En moyenne, on relève : <br />
-70cm à 1m vers 1500m <br />
-1m30 à 1m60 vers 2000m <br />
-1m70 à plus de 2m vers 2500m</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<h4>Alpes du Sud</h4>
<p>L&#8217;enneigement est particulièrement abondant et se classe souvent <strong>parmi les meilleurs enneigements observés depuis 40 ans de mesures. </strong>C&#8217;est sur les massifs frontaliers que cet enneigement reste le plus remarquable. <br />
Les limites d&#8217;enneigement skiable évoluent le plus souvent entre 1000 à 1400m et les hauteurs relevées sont de l&#8217;ordre de:</p>
<p>-1m à 1m20 à 1500m <br />
-1m50 à 1m90 à 2000m <br />
-1m70 à 2m20, voire davantage, à 2500m <br />
Là aussi, près des crête, l&#8217;enneigement peut se montrer très irrégulier, conséquences des épisodes de vent fort. </p>
<h4>Corse </h4>
<p>Excellent enneigement pour une fin février, bien au-dessus des valeurs moyennes et souvent <strong>parmi les meilleurs enneigement depuis le début de mesures il y a 30 ans. </strong><br />
Les stations automatiques Nivôse ont enregistré en février des records de hauteur de neige depuis leur installation : <br />
- 1,87m le 8 février à Corse-Sponde, 1980m, installée en décembre 1985 <br />
- 4,20m le 14 février à Maniccia, 2360m, installée en octobre 2000. <br />
Les précédents records étaient respectivement de 1,39m et 4,07m en mars 2006. <br />
Les limites de l&#8217;enneigement skiable n&#8217;ont guère évolué :1200 à 1500m suivant les versants. <br />
Comme sur les autres massifs, l&#8217;enneigement se révèle très irrégulier en haute montagne, avec parfois corniches et accumulations importantes. </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<h4>Pyrénées </h4>
<p>L&#8217;enneigement est excellent sur l&#8217;ensemble des Pyrénées et à toutes altitudes. <strong>L&#8217;enneigement a débuté très tôt, dés le début du mois de novembre où il a pu être par moments exceptionnel. </strong>Depuis, l&#8217;enneigement n&#8217;a fait que s&#8217;améliorer et s&#8217;est toujours situé parmi les meilleurs des 30 dernières années. <br />
Quelques chiffres, l&#8217;enneigement régulier débute dés 1000m, il atteint 1 mètre à 1500m d&#8217;altitude, 1m50 à 1800m et 2 à 3 mètres au-dessus de 2000m. </p>
<h4>Vosges, Jura, Massif-Central </h4>
<p>Très bon enneigement sur l&#8217;ensemble du massif vosgien. Le début de l&#8217;enneigement se situe à basse altitude, vers 500m seulement. Le manteau neigeux croît avec l&#8217;altitude pour dépasser le mètre à partir de 900 à 1000m d&#8217;altitude. A partir de 1000m, le manteau neigeux est recouvert d&#8217;une bonne couche de neige fraîche. A signaler la présence de nombreuses congères. <br />
La neige ne manque pas sur le massif du Jura avec 25 centimètres à 700 mètres d&#8217;altitude, 60cm à 1000m et 80cm à 1100. Le manteau neigeux dépasse largement le mètre d&#8217;épaisseur au-dessus de 1200m et dans les forêts d&#8217;altitude, vers 1300/1400m, on approche les deux mètres de neige. <br />
Dans le Massif-Central, la neige est présente à partir de 1000m en versant nord et 1100m à 1300m en versant sud. Sur les Monts du Cantal, on relève des épaisseurs de 1,30m à 1,70m vers 1400m et jusqu&#8217;à 2m vers les sommets. </p>
<p>Source : meteo France</p>
<!-- An Arevico Plugin --><p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/03/03/tres-bon-enneigement-en-ce-debut-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les stations les plus enneigées de France</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/02/23/les-stations-les-plus-enneigees-de-france/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/02/23/les-stations-les-plus-enneigees-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes Maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Mercantour]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Queyras]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[stations de ski]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de ski]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 4 mètres de neige : Cauterets 450 cm / 235 cm Gourette 450 cm / 190 cm Plus de 3 mètres de neige : Val d&#8217;Allos 1800  360 cm / 290 cm Chamonix 330 cm / 159 cm Piau Engaly 300 cm / 250 cm   Plus de 2,50 mètres de neige Valfrejus [...]
Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plus de 4 mètres de neige :</strong></p>
<ul>
<li>Cauterets	450 cm / 235 cm</li>
<li>Gourette	450 cm / 190 cm</li>
</ul>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<strong>Plus de 3 mètres de neige :</strong></p>
<ul>
<li>Val d&#8217;Allos 1800  360 cm / 290 cm</li>
<li>Chamonix 330 cm / 159 cm</li>
<li>Piau Engaly	300 cm / 250 cm</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Plus de 2,50 mètres de neige</strong></p>
<ul>
<li>Valfrejus	295 cm / 95 cm</li>
<li>Isola 2000	294 cm	183 cm </li>
<li>Luz Ardiden	290 cm / 190 cm</li>
<li>Praloup	290 cm / 150 cm</li>
<li>La Pierre St Martin	285 cm / 265 cm</li>
<li>Abriès	280 cm / 170 cm</li>
<li>Artouste	280 cm / 120 cm</li>
<li>Montgenèvre	280 cm / 190 cm</li>
<li>Ax les thermes	270 cm / 120 cm</li>
<li>Bareges/Tourmalet	270 cm / 190 cm</li>
<li>Beuil les Launes	270 cm / 200 cm</li>
<li>Devoluy/La Joue du Loup	270 cm	130 cm</li>
<li>La Grave la Meije	270 cm / 100 cm</li>
<li>La Mongie/Tourmalet	270 cm / 190 cm</li>
<li>Valberg	270 cm / 200 cm</li>
<li>Avoriaz	260 cm / 220 cm</li>
<li>Morzine	260 cm / 120 cm</li>
<li>Peyragudes	260 cm / 200 cm</li>
<li>Termignon la Vanoise	258 cm / 51 cm</li>
<li>Val Cenis	258 cm / 51 cm</li>
<li>Auron	250 cm / 200 cm</li>
<li>Le Mont Dore	250 cm / 150 cm</li>
<li>Les Brasses	250 cm / 130 cm</li>
<li>Val Louron	250 cm / 150 cm</li>
</ul>
<p><strong>Plus de 2 mètres de neige</strong></p>
<ul>
<li>Praz de Lys Sommand	240 cm / 160 cm</li>
<li>Risoul	240 cm / 140 cm</li>
<li>Saint Jean Montclar	240 cm / 45 cm</li>
<li>Vars	240 cm / 140 cm</li>
<li>Crevoux	230 cm / 100 cm</li>
<li>Gréolières les Neiges	230 cm / 190 cm</li>
<li>Les Gets	230 cm / 150 cm</li>
<li>Les Orres	230 cm / 130 cm</li>
<li>Saint Gervais 230 cm / 200 cm</li>
<li>Châtel	225 cm / 160 cm</li>
<li>Flaine	225 cm / 125 cm</li>
<li>Mijanes Donezan	220 cm / 120 cm</li>
<li>Morillon	220 cm  /100 cm</li>
<li>Gavarnie/Gèdre	217 cm / 117 cm</li>
<li>Les Carroz d&#8217;Araches	215 cm / 85 cm</li>
<li>Combloux	210 cm / 80 cm</li>
<li>Font-Romeu/Pyrenees 2000	210 cm / 150 cm</li>
<li>La Clusaz	210 cm / 58 cm</li>
<li>Les Angles	210 cm / 100 cm</li>
<li>Orcières 1850	210 cm / 100 cm</li>
<li>Orelle	210 cm / 120 cm</li>
<li>Sauze Supersauze	210 cm / 80 cm</li>
<li>Serre-Eyraud	210 cm / 110 cm</li>
<li>Bonneval sur Arc	208 cm / 151 cm</li>
<li>Les Contamines Montjoie	205 cm / 80 cm</li>
<li>Luchon Superbagnères	205 cm / 125 cm</li>
<li>Reallon	205 cm / 115 cm</li>
<li>Guzet	200 cm / 140 cm</li>
<li>La Chapelle d&#8217;Abondance	200 cm / 70 cm</li>
<li>Le Lioran	200 cm / 120 cm</li>
<li>Megève	200 cm / 45 cm</li>
<li>Megève	200 cm / 95 cm</li>
<li>Monts Jura	200 cm / 100 cm</li>
<li>Passy Plaine Joux	200 cm / 130 cm</li>
<li>Puy St Vincent	200 cm /90 cm</li>
<li>Saint Jean d&#8217;Aulps	200 cm / 175 cm</li>
<li>Saint Lary Soulan	200 cm / 160 cm</li>
<li>Saint Leger les Melezes	200 cm / 100 cm</li>
<li>Thollon les Memises	200 cm / 90 cm</li>
</ul>
<!-- An Arevico Plugin --><p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/02/23/les-stations-les-plus-enneigees-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute-savoie : on attend la neige !</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/30/haute-savoie-on-attend-la-neige/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/30/haute-savoie-on-attend-la-neige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[chute neige]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hors Pistes]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[chartreuse]]></category>
		<category><![CDATA[préalpes]]></category>
		<category><![CDATA[vercors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait 2 semaines qu&#8217;on a pas eu de chute de neige sérieuse sur le nord des Alpes françaises ! Après un début de semaine de Noël doux en montagne, le temps s&#8217;est nettement refroidi. Hors pistes, la neige est dure, soit parce qu&#8217;elle a transformé au soleil puis regelé soit parce qu&#8217;elle a été [...]
Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_867" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-867" title="dsc00171" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2008/12/dsc00171-300x225.jpg" alt="Pointe d'Almet" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Pointe d&#39;Almet</p></div>
<p>Cela fait 2 semaines qu&#8217;on a pas eu de chute de neige sérieuse sur le nord des Alpes françaises ! Après un début de semaine de Noël doux en montagne, le temps s&#8217;est nettement refroidi. Hors pistes, la neige est dure, soit parce qu&#8217;elle a transformé au soleil puis regelé soit parce qu&#8217;elle a été cartonnée par le vent&#8230; Il est devenu très difficile de trouver de la pow pow&#8230; Heureusement, le temps s&#8217;est couvert cet après-midi et les premiers flocons ont commencé à tomber&#8230; Meteo Chamonix annonce 20 cm de neige à 1500m d&#8217;ici demain soir alors on croise les doigts&#8230;<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<!-- An Arevico Plugin --><p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/30/haute-savoie-on-attend-la-neige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20cm de fraiche</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/04/20cm-de-fraiche/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/04/20cm-de-fraiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Tarentaise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/04/20cm-de-fraiche/</guid>
		<description><![CDATA[Le coup de frais a bien eu lieu. Dès 22h hier soir, la neige tombait à une altitude de 1000m en Haute-Savoie. On compte ce matin 20cm de fraiche dans le Jura, le Chablais et les Aravis, une quinzaine de centimètres en Tarentaise et le sol est blanc à partir de 500m d&#8217;altitude. On attend [...]
Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le coup de frais a bien eu lieu. Dès 22h hier soir, la neige tombait à une altitude de 1000m en Haute-Savoie. On compte ce matin 20cm de fraiche dans le Jura, le Chablais et les Aravis, une quinzaine de centimètres en Tarentaise et le sol est blanc à partir de 500m d&#8217;altitude. On attend encore 10 à 20 cm aujourd&#8217;hui à 1500m avec une limite pluie neige vers 800m.</p>
<p><img alt="Les gets ce matin" id="image611" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2008/03/les-gets.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" title="Les Gets" href="http://www.lesgets.com/">Eclaircie ce matin aux gets</a>.</p>
<!-- An Arevico Plugin --><p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/04/20cm-de-fraiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neige revient !</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/01/la-neige-revient/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/01/la-neige-revient/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/01/la-neige-revient/</guid>
		<description><![CDATA[Le Semnoz (1700m) sous la pluie ce 1er mars au matin Cela fait un mois qu&#8217;il n&#8217;a pas neigé en moyenne montagne. Un comble pour un mois de février synonyme de ski et et neige&#8230; Après 10 jours de conditions printanières, avec un iso 0°c régulièrement vers 3000m et de la pluie jusqu&#8217;à 2200m, la [...]
Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="webcam semnoz le 1er mars" id="image609" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2008/03/webcam-semnoz.jpg" /></p>
<p>Le <a target="_blank" title="semonz" href="http://www.oeildusemnoz.com/">Semnoz (1700m) sous la pluie</a> ce 1er mars au matin</p>
<p>Cela fait un mois qu&#8217;il n&#8217;a pas neigé en moyenne montagne. Un comble pour un mois de février synonyme de ski et et neige&#8230; Après 10 jours de conditions printanières, avec un iso 0°c régulièrement vers 3000m et de la pluie jusqu&#8217;à 2200m, la situation s&#8217;améliore et mars commence sous de meilleurs auspices. Dès lundi soir, le temps va se refroidir pour la semaine et la neige revenir avec une <strong>LPN (limite pluie neige) variant entre 500 et 1500m</strong> suivant les jours.</p>
<p>En attendant on  attend du soleil pour demain dimanche avec <strong>20cm de neige fraiche</strong> soufflée au dessus de 2000m.</p>
<!-- An Arevico Plugin --><p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/03/01/la-neige-revient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espoir à l&#8217;horizon !</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/02/21/espoir-a-lhorizon/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/02/21/espoir-a-lhorizon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[week-end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/02/21/espoir-a-lhorizon/</guid>
		<description><![CDATA[Temps humide ce matin à Lelex Il fait très doux ! L&#8217;isotherme 0°c va monter jusqu&#8217;à 2500m ce week-end&#8230; On annonce le printemps pour samedi ! (Il fera 15°c en plaine). Les modèles météo entrevoient enfin la possibilité de neige en moyenne montagne mercredi 27&#8230; Gardons l&#8217;oeil ouvert&#8230; Aucun autre article sur le sujet.
Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Lelex dans le Jura" id="image602" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2008/02/lelex.jpg" /></p>
<p><em>Temps humide ce matin à Lelex</em></p>
<p>Il fait très doux ! L&#8217;isotherme 0°c va monter jusqu&#8217;à 2500m ce week-end&#8230; On annonce le printemps pour samedi ! (Il fera 15°c en plaine).</p>
<p>Les modèles météo entrevoient enfin la possibilité de neige en moyenne montagne mercredi 27&#8230; Gardons l&#8217;oeil ouvert&#8230;</p>
<!-- An Arevico Plugin --><p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/02/21/espoir-a-lhorizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
