Posts Tagged “climat”

…………………………………………………………………………..

Ice Age is here in Amsterdam!!!, originally uploaded by Bеn.

Intéressante étude dispo sur le site de météo France au sujet des vagues de froid.

Elle démontre que celle subie en janvier 2009 en France, peut être qualifiée de vague de froid de faible intensité. La dernière vague de froid de forte intensité datant de 1997.

Vagues de froid de d’intensité exceptionnelle
• 1er au 28 février 1956
• 11 janvier au 6 février 1963
• 3 au 18 janvier 1985

Vagues de froid de forte intensité
• 8 au 23 janvier 1987
• 27 janvier au 7 février 1954
• 12 au 19 janvier 1966
• 23 décembre 1970 au 6 janvier 1971
• 25 décembre 1996 au 8 janvier 1997

Vagues de froid d’intensité modérée
• 10 au 17 janvier 1960
• 23 au 29 décembre 1962
• 14 au 25 décembre 1963
• 7 au 11 janvier 1967
• 6 au 14 février 1986
• 26 janvier au 14 février 1991
• 14 au 24 décembre 2001
• 5 au 13 janvier 2003

Vagues de froid de faible intensité
• 19 au 29 janvier 1950
• 21 au 31 décembre 1950
• 12 au 17 janvier 1953
• 15 au 21 janvier 1957
• 17 au 25 décembre 1961
• 21 au 26 février 1963
• 26 au 29 décembre 1964
• 9 au 12 décembre 1967
• 12 au 14 décembre 1968
• 14 au 18 février 1969
• 6 au 12 décembre 1969
• 1er au 8 mars 1971
• 30 au 31 janvier 1972
• 2 au 3 décembre 1973
• 1er au 8 janvier 1979
• 14 au 18 janvier 1979
• 12 au 18 janvier 1980
• 30 au 31 décembre 1985
• 19 au 27 février 1986
• 29 décembre 1992 au 4 janvier 1993
• 23 février au 2 mars 2005
• 3 au 11 janvier 2009

Tags: , , , , , ,

Comments No Comments »