<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Où skier ce week-end? &#187; record</title>
	<atom:link href="http://www.interactivebiz.net/ouskier/tag/record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier</link>
	<description>Où trouver la meilleure peuf tout en skiant tranquille ce week-end !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 13:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les stations les plus enneigées en ce début février</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/02/11/les-stations-les-plus-enneigees-fevrier/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/02/11/les-stations-les-plus-enneigees-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes Maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Queyras]]></category>
		<category><![CDATA[chute neige]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[stations de ski]]></category>
		<category><![CDATA[alpes de haute provence]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[cauterets]]></category>
		<category><![CDATA[chutes de neige]]></category>
		<category><![CDATA[gourette]]></category>
		<category><![CDATA[hauteur de neige]]></category>
		<category><![CDATA[isola 2000]]></category>
		<category><![CDATA[piau engaly]]></category>
		<category><![CDATA[praloup]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Après les récentes chutes de neige, l&#8217;enneigement s&#8217;est encore amélioré sur l&#8217;ensemble des massifs montagneux français et plus particulièrement sur les Pyrénées et les Alpes du sud. Près de 4 mètres de neige à Gourette, dans les Pyrénées Atlantiques !!




Gourette (Pyrénées) 390/140 cm
Val d&#8217;Allos (Alpes de Haute Provence)360/290 cm
Auron	 (Alpes Maritimes)350/250 cm
Cauterets	(Pyrénées) 340/220 cm
Praloup (Alpes [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Après les récentes chutes de neige, l&#8217;enneigement s&#8217;est encore amélioré sur l&#8217;ensemble des massifs montagneux français et plus particulièrement sur les Pyrénées et les Alpes du sud. Près de 4 mètres de neige à Gourette, dans les Pyrénées Atlantiques !!</h2>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Gourette (Pyrénées) 390/140 cm<br />
Val d&#8217;Allos (Alpes de Haute Provence)360/290 cm<br />
Auron	 (Alpes Maritimes)350/250 cm<br />
Cauterets	(Pyrénées) 340/220 cm<br />
Praloup (Alpes de Haute Provence)	330/195 cm<br />
Isola 2000	 (Alpes Maritimes) 324/215 cm<br />
Montgenèvre (Hautes-Alpes) 	320/200 cm<br />
Abriès	(Hautes-Alpes) 300/200 cm<br />
Piau Engaly	(Pyrénées) 300/195 cm</p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2009/02/11/les-stations-les-plus-enneigees-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,50m de neige ! Les stations les plus enneigées !</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/19/stations-ski-les-plus-enneigees/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/19/stations-ski-les-plus-enneigees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes Maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Mercantour]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[stations de ski]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[isola 2000]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est pas encore Noël et un paquet de stations annoncent plus de 2m de neige ! Les voici ! Isola 2000 casse la baraque avec 3,50m en haut !!
Le 1er chiffre est l&#8217;enneigement sur pistes relevé par la station en bas et le second en haut des pistes.




Isola 2000 	350 cm 	250 cm
Montgenèvre 	270 cm [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_851" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-851" title="isola2000" src="http://www.interactivebiz.net/ouskier/wp-content/uploads/2008/12/isola2000.jpg" alt="Panoramique isola ce matin" width="600" height="110" /><p class="wp-caption-text">Panoramique isola ce matin</p></div>
<p>C&#8217;est pas encore Noël et un paquet de stations annoncent plus de 2m de neige ! Les voici ! <a title="skier a isola 2000" href="http://www.isola2000.com/hiver/index.html" target="_blank">Isola 2000</a> casse la baraque avec 3,50m en haut !!</p>
<p>Le 1er chiffre est l&#8217;enneigement sur pistes relevé par la station en bas et le second en haut des pistes.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Isola 2000 	350 cm 	250 cm<br />
Montgenèvre 	270 cm 	150 cm<br />
Valfrejus 	265 cm 	105 cm<br />
Valberg 	260 cm 	200 cm<br />
Auron 	250 cm 	160 cm<br />
Piau Engaly 	250 cm 	155 cm<br />
Praloup 	230 cm 	150 cm<br />
Serre Chevalier 	230 cm 	70 cm<br />
Val Cenis 	230 cm 	80 cm<br />
Gourette 	210 cm 	65 cm<br />
Sauze Supersauze 	210 cm 	70 cm<br />
Val d&#8217;Allos 1800 la Foux 	210 cm 	130 cm<br />
Ceillac 	200 cm 	130 cm<br />
La Colmiane 	200 cm 	180 cm<br />
Les Orres 	200 cm 	100 cm<br />
Puy St Vincent 	200 cm 	100 cm<br />
Val d&#8217;Isère 	200 cm 	155 cm</p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/19/stations-ski-les-plus-enneigees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enneigement exceptionnel en Savoie frontalière</title>
		<link>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/17/enneigement-exceptionnel-en-savoie-frontaliere/</link>
		<comments>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/17/enneigement-exceptionnel-en-savoie-frontaliere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[alerte neige]]></category>
		<category><![CDATA[stations de ski]]></category>
		<category><![CDATA[bonneval]]></category>
		<category><![CDATA[haute-maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[haute-tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[tignes]]></category>
		<category><![CDATA[val d'isère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/17/enneigement-exceptionnel-en-savoie-frontaliere/</guid>
		<description><![CDATA[Les dernières chutes de neige ont touché principalement les zones frontalières en raison d&#8217;un puissant retour d&#8217;est. Ainsi le risque d&#8217;avalanche est maximal sur la haute-tarentaise et la haute-maurienne mais seulement de 2/5 sur le beaufortain ou les Bauges et 3 en Vanoise (3 vallées, la plagne, les Arcs)
En Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise (zone Tignes-Val d&#8217;isère), [...]


Aucun autre article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dernières chutes de neige ont touché principalement les zones frontalières en raison d&#8217;un puissant retour d&#8217;est. Ainsi le risque d&#8217;avalanche est maximal sur la haute-tarentaise et la haute-maurienne mais seulement de 2/5 sur le beaufortain ou les Bauges et 3 en Vanoise (3 vallées, la plagne, les Arcs)</p>
<p>En Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise (zone Tignes-Val d&#8217;isère), <strong>l&#8217;enneigement est proche des records</strong> ou les dépasse. Il faut remonter <strong>à 1996 ou 1991 voire 1981</strong> sur certains postes de mesure pour retrouver ces valeurs. Sur les autres massifs, l&#8217;enneigement est bon, proche des moyennes mais le Foehn arrache tout en altitude avec des crêtes bien sèches.</p>
<p>Hauteur de neige<strong> à 1800m : 120 à 150cm</strong> dans les zones records, 60 à 80cm ailleurs.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1588954881130569";
/* 468x60, date de création 27/10/08 */
google_ad_slot = "3938184414";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Qualité de la neige en surface : Neige poudreuse et profonde près des massifs frontaliers. Soufflée, cartonnée par le vent de Foehn ailleurs.</p>


<p>Aucun autre article sur le sujet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivebiz.net/ouskier/2008/12/17/enneigement-exceptionnel-en-savoie-frontaliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
